導語:2022年12月23日全國除草劑報價分析一、全國價格分析宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國98類除草劑中,均價上漲的品種有11個,均價下跌的品種有5個。其中,芐二氯的價格上漲幅度最大,
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國98類除草劑中,均價上漲的品種有11個,均價下跌的品種有5個。
其中,芐二氯的價格上漲幅度最大,當日報價為12.75元/100ml,上漲了2.71元/100ml,漲幅為26.99%。草甘三氯吡的價格下跌幅度最大,當日價格為9.86元/100ml,下跌了0.24元/100ml,跌幅為2.38%。
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
芐二氯 | 12.75 | 10.04 | 26.99% |
乙氧氟草醚 | 9.66 | 9.37 | 2.99% |
草甘膦鉀鹽 | 6.86 | 6.69 | 2.39% |
異丙甲草胺 | 9.89 | 9.7 | 1.96% |
雙氟磺草胺 | 7.46 | 7.37 | 1.09% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
草甘三氯吡 | 9.86 | 10.1 | -2.38% |
煙嘧磺隆 | 8.38 | 8.57 | -2.22% |
噁唑酰草胺 | 9.47 | 9.58 | -1.04% |
敵草快 | 4.88 | 4.92 | -0.61% |
撲草凈 | 5.24 | 5.27 | -0.38% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日華東地區的異丙甲草胺價格漲幅最大,漲幅為4.91%,報10.46元/100ml(2022年12月22日價格報9.97元/100ml)。華中地區的草甘三氯吡價格跌幅最大,跌幅為2.37%,報10.31元/100ml(2022年12月22日價格報10.56元/100ml)。
華東地區的三氯吡氧乙酸今日價格最高,報13元/100ml,較前一報價日(2022年12月22日價格報13元/100ml)持平。西南地區敵草快今日價格最低,報4元/100ml,較前一報價日(2022年12月22日價格報4元/100ml)持平。
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華北 | 2,4-滴異辛酯 | 4 | 4 | 0% |
雙氟磺草胺 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
異丙甲草胺 | 12.17 | 12.17 | 0% | |
異甲莠去津 | 9.67 | 9.67 | 0% | |
敵草快 | 5.15 | 5.15 | 0% | |
氟樂靈 | 6 | 6 | 0% | |
煙嘧磺隆 | 7.67 | 7.67 | 0% | |
煙嘧莠去津 | 7.25 | 7.25 | 0% | |
甲基二磺隆 | 12.67 | 12.67 | 0% | |
硝煙莠去津 | 7.75 | 7.75 | 0% | |
硝磺草酮 | 6.33 | 6.33 | 0% | |
草甘三氯吡 | 8.67 | 8.67 | 0% | |
草甘膦銨鹽 | 4.33 | 4.33 | 0% | |
莠去津 | 6.7 | 6.7 | 0% | |
高效氟吡甲禾靈 | 8.32 | 8.31 | 0% | |
華東 | 異丙甲草胺 | 10.46 | 9.97 | 4.91% |
高效氟吡甲禾靈 | 8.98 | 8.7 | 3.22% | |
雙氟磺草胺 | 7.68 | 7.47 | 2.81% | |
硝煙莠去津 | 7.65 | 7.63 | 0.26% | |
2,4-滴異辛酯 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
三氯吡氧乙酸 | 13 | 13 | 0% | |
丙草胺 | 7.62 | 7.62 | 0% | |
乙氧異甲戊 | 6.67 | 6.67 | 0% | |
乙氧氟草醚 | 9.6 | 9.6 | 0% | |
乙羧草甘膦 | 9 | 9 | 0% | |
乙羧草銨膦 | 7.25 | 7.25 | 0% | |
二氯喹啉酸 | 10.07 | 10.07 | 0% | |
五氟磺草胺 | 10.17 | 10.17 | 0% | |
雙氟滴辛酯 | 5.75 | 5.75 | 0% | |
吡嘧磺隆 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
異丙隆 | 7.62 | 7.62 | 0% | |
戊氧乙草胺 | 5.75 | 5.75 | 0% | |
敵草快 | 4.88 | 4.88 | 0% | |
敵草胺 | 10.37 | 10.37 | 0% | |
氟樂靈 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
氟磺胺草醚 | 8.64 | 8.64 | 0% | |
氟醚滅草松 | 8.33 | 8.33 | 0% | |
滴酸草甘膦 | 4.48 | 4.48 | 0% | |
煙嘧磺隆 | 6.87 | 6.87 | 0% | |
煙嘧莠去津 | 6.29 | 6.29 | 0% | |
甲咪唑煙酸 | 7 | 7 | 0% | |
甲基二磺隆 | 8.75 | 8.75 | 0% | |
硝磺草酮 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
硝磺莠去津 | 6.1 | 6.1 | 0% | |
精吡氟禾草靈 | 13 | 13 | 0% | |
芐嘧磺隆 | 8.44 | 8.44 | 0% | |
苯唑草酮 | 11.67 | 11.67 | 0% | |
草甘膦鉀鹽 | 5.22 | 5.22 | 0% | |
草甘膦銨鹽 | 5.73 | 5.73 | 0% | |
草除靈 | 12.5 | 12.5 | 0% | |
莠去津 | 7.66 | 7.66 | 0% | |
莠滅凈 | 8.89 | 8.89 | 0% | |
撲草凈 | 5.36 | 5.39 | -0.37% | |
噁唑酰草胺 | 9.63 | 9.72 | -0.93% | |
華南 | 2,4-滴二甲胺鹽 | 11.34 | 11.34 | 0% |
丙草胺 | 8.03 | 8.03 | 0% | |
乙羧草銨膦 | 6.11 | 6.11 | 0% | |
異丙甲草胺 | 12 | 12 | 0% | |
敵草快 | 5.19 | 5.19 | 0% | |
滴酸草甘膦 | 5.2 | 5.2 | 0% | |
煙嘧磺隆 | 9.75 | 9.75 | 0% | |
煙嘧莠去津 | 9.59 | 9.59 | 0% | |
硝磺草酮 | 10 | 10 | 0% | |
硝磺莠去津 | 7.95 | 7.95 | 0% | |
芐二氯 | 12.75 | 12.75 | 0% | |
芐嘧丁草胺 | 6 | 6 | 0% | |
芐嘧丙草胺 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
芐嘧磺隆 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
苯唑草酮 | 11 | 11 | 0% | |
草甘膦鉀鹽 | 6.53 | 6.53 | 0% | |
草甘膦銨鹽 | 6.61 | 6.61 | 0% | |
莠去津 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
莠滅凈 | 9.26 | 9.25 | 0% | |
高效氟吡甲禾靈 | 10.1 | 10.1 | 0% | |
華中 | 乙氧氟草醚 | 9.7 | 9.24 | 4.87% |
莠去津 | 7.43 | 7.28 | 1.92% | |
煙嘧莠去津 | 7.24 | 7.13 | 1.4% | |
草甘膦銨鹽 | 6.35 | 6.33 | 0.32% | |
2,4-滴二甲胺鹽 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
2,4-滴異辛酯 | 5.44 | 5.44 | 0% | |
2甲滅草松 | 8.67 | 8.67 | 0% | |
丙草胺 | 7.67 | 7.67 | 0% | |
乙氧異甲戊 | 6.28 | 6.28 | 0% | |
乙羧草甘膦 | 11 | 11 | 0% | |
乙羧草銨膦 | 5 | 5 | 0% | |
乳氟禾草靈 | 12 | 12 | 0% | |
二氯吡啶酸 | 12.33 | 12.33 | 0% | |
二氯喹啉酸 | 10.5 | 10.5 | 0% | |
五氟磺草胺 | 8.84 | 8.84 | 0% | |
雙氟滴辛酯 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
雙氟磺草胺 | 7.39 | 7.39 | 0% | |
吡嘧磺隆 | 11.3 | 11.3 | 0% | |
吡氟酰草胺 | 10 | 10 | 0% | |
唑啉草酯 | 12.67 | 12.67 | 0% | |
唑嘧磺草胺 | 10 | 10 | 0% | |
噁唑酰草胺 | 9 | 9 | 0% | |
噁草酮 | 13 | 13 | 0% | |
異丙甲草胺 | 8.51 | 8.51 | 0% | |
異丙隆 | 7.17 | 7.17 | 0% | |
異甲莠去津 | 6 | 6 | 0% | |
戊氧乙草胺 | 5.98 | 5.98 | 0% | |
撲草凈 | 5.12 | 5.12 | 0% | |
敵草胺 | 10.2 | 10.2 | 0% | |
氟樂靈 | 4.75 | 4.75 | 0% | |
氟磺胺草醚 | 7.04 | 7.04 | 0% | |
氟醚滅草松 | 7.33 | 7.33 | 0% | |
甲咪唑煙酸 | 11 | 11 | 0% | |
甲基二磺隆 | 8.4 | 8.4 | 0% | |
砜嘧精喹 | 9.89 | 9.89 | 0% | |
硝煙莠去津 | 7.71 | 7.71 | 0% | |
硝磺草酮 | 7.13 | 7.13 | 0% | |
硝磺莠去津 | 5.71 | 5.71 | 0% | |
精吡氟禾草靈 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
精喹氟磺胺 | 10 | 10 | 0% | |
精噁唑禾草靈 | 11.84 | 11.84 | 0% | |
芐嘧丙草胺 | 8.93 | 8.93 | 0% | |
芐嘧乙草胺 | 12 | 12 | 0% | |
芐嘧磺隆 | 8.53 | 8.53 | 0% | |
草甘膦鉀鹽 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
高效氟吡甲禾靈 | 8.24 | 8.24 | 0% | |
麥草畏 | 11 | 11 | 0% | |
滴酸草甘膦 | 4.46 | 4.54 | -1.54% | |
敵草快 | 4.9 | 5 | -2% | |
煙嘧磺隆 | 10 | 10.22 | -2.15% | |
草甘三氯吡 | 10.31 | 10.56 | -2.37% | |
西北 | 2,4-滴異辛酯 | 4 | 4 | 0% |
異丙甲草胺 | 12 | 12 | 0% | |
異丙莠去津 | 4 | 4 | 0% | |
敵草快 | 4.78 | 4.78 | 0% | |
滴酸草甘膦 | 6.75 | 6.75 | 0% | |
甲基二磺隆 | 11 | 11 | 0% | |
硝煙莠去津 | 7.67 | 7.67 | 0% | |
草甘三氯吡 | 8.33 | 8.33 | 0% | |
草甘膦銨鹽 | 8 | 8 | 0% | |
高效氟吡甲禾靈 | 9.57 | 9.57 | 0% | |
西南 | 敵草快 | 4 | 4 | 0% |
氟磺胺草醚 | 10 | 10 | 0% | |
滴酸草甘膦 | 7 | 7 | 0% | |
煙嘧磺隆 | 10.67 | 10.67 | 0% | |
硝煙莠去津 | 8.33 | 8.33 | 0% | |
草甘膦鉀鹽 | 8 | 8 | 0% | |
草甘膦銨鹽 | 4.57 | 4.57 | 0% | |
高效氟吡甲禾靈 | 9 | 9 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國107個主要的除草劑產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有3個。
其中,湖北天門市天門市的莠去津價格漲幅最大,漲幅為19.37%,報8.75元/100ml(2022年12月22日價格報7.33元/100ml)。湖南永州市祁陽市的滴酸草甘膦的價格下跌幅度最大,跌幅為7.62%,報4.00元/100ml(2022年12月22日價格報4.33元/100ml)。
山東臨沂市臨沭縣的五氟磺草胺價格今日的報價最高,報13.00元/100ml,較前一報價日(2022年12月22日價格報13.00元/100ml)持平。陜西西安市未央區異丙莠去津價格今日的報價最低,報4.00元/100ml,較前一報價日(2022年12月22日價格報4.00元/100ml)持平。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖北天門市天門市 | 莠去津 | 8.75 | 7.33 | 19.37% |
湖南永州市祁陽市 | 草甘膦銨鹽 | 7.39 | 7.22 | 2.35% |
廣西南寧市西鄉塘區 | 莠滅凈 | 8.13 | 8.12 | 0.12% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南永州市祁陽市 | 滴酸草甘膦 | 4.00 | 4.33 | -7.62% |
湖南永州市祁陽市 | 敵草快 | 4.17 | 4.33 | -3.7% |
湖南永州市祁陽市 | 草甘三氯吡 | 7.93 | 8.00 | -0.88% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心